| 2003年 | 2004年 | |||||
| 日期 | 4/12-13 | 7/5-6 | 8/30-31 | 12/6-7 | 4/17 | 6/12 |
| 參賽隊數 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
| 民族校友 | 盃1 | 1 | ||||
| 東湖足球會 | 6B | 碟3 | 盃3 pb1 | 2 | ||
| 建國中學 | 4 | 3A | 碟1 | 碟1 pb4 | 盃3 | 3 |
| 桃園高中/希望 | 4 | |||||
| 新竹高中/迦南 | 5 | |||||
| 中正高中/微笑 | 6 | |||||
| 東山高中/真光 | 7 | |||||
| 明道高中/和平 | 8 | |||||
| 希望足球會 | 碟4 | |||||
| 南港高中/東湖 | 盃2 | |||||
| 大安高工 | 3 | 2B | 盃2 | 盃2 pd1 | 盃4 | |
| 竹北高中/迦南 | 碟1 | |||||
| 育成高中/東湖 | 碟2 | |||||
| 建功高中/迦南 | 碟3 | |||||
| 台中一中 | 碟4 | 碟3 pd3 | ||||
| 向陽海豚 | 1A | 盃1 | ||||
| 樹林校友 | 盃3 | 盃1 pd2 | ||||
| 板橋晨光足球會 | 6B | 盃4 | ||||
| 萬芳高中 | 1 | 5A | 碟2 | 盃4 pb3 | ||
| 南港高工 | 碟2 pb2 | |||||
| 復旦中學 | 4B | |||||
| 師大附中 | 2 |
Apology to foreign visitors: I would love to make my pages "best viewed with any browser, in at least two languages". However, there are a lot more other stuffs worth translating into Chinese than mine are worth translating into other languages, such as the the Free Software Foundation's Philosophy page , the Any-Browser Campaign , League for Programming Freedom , and the Linux Documents. Please visit these places, for they have what I want to say, and much more.